Toyota Ch R Hybride Fiche Technique
Fiche technique Toyota C-Hour 2022
Principales spécifications techniques
- Dimensions: longueur de 4,390 mètres
- Moteurs: hybride
- Puissance maximale entre 122 et 184 ch
- La version la plus rapide accélère de 0 à 100 km/h en 8,two secondes
- Versions à traction avant
- Le book du coffre est de 358 litres
Retrouvez ci-dessous toutes les caractéristiques techniques de la Toyota C-Hr cascade les différentes motorisations.
Toyota C-Hour
one.8 VVT-i Hybrid avec 122 ch, due east-CVT BVA, à traction avant
Moteur
| Donnée | Info |
|---|---|
| Type de moteur | Hybride |
| Nombre de cylindres | four en ligne |
| Nombre de soupapes par cylindre | four |
| Cylindrée | 1.798 cc |
| Alésage | fourscore,5 mm |
| Course | 88,3 mm |
| Taux de compression | 13,0 |
| Transmission | E-CVT BVA |
| Type batterie | Lithium-ion |
| Capacité batterie | - |
| Way de transmission | Traction |
Performance
| Donnée | Info |
|---|---|
| Puissance maximale | 122 ch / 90 kW |
| Puissance fiscale | - |
| Couple maximale | 142 Nm |
| Accéleration (0-100 km/h) | xi,0 south |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| Puissance maximale moteur à combustion | 98 ch / 72 kW |
| au régime de | five.200 tr/min |
| Couple maximale moteur à combustion | 142 Nm |
| au régime de | iii.600 tr/min |
| Puissance maximale moteur électrique | - / 53 kW |
| au régime de | - |
| Couple maximale moteur électrique | 163 Nm |
| au régime | - |
| Vitesse maximale (électrique) | - |
Plus de données techniques:
Poids
| Donnée | Info |
|---|---|
| Poids à vide | i.420 kg |
| Poids total autorisé | 1.860 kg |
| Capacité charge du toit | - |
| Poids tractable remorque not freinée | 725 kg |
| Poids tractable remorqué freinée | 725 kg |
Consommation
| Donné | Info |
|---|---|
| Autonomie | - |
| Norme d'émission | Euro 6d |
| Consommation vitesse mixte (WLTP) | 4,viii - 4,ix l/100 km |
| Consommation vitesse basse (WLTP) | - |
| Consommation vitesse moyenne (WLTP) | - |
| Consommation vitesse elevée (WLTP) | - |
| Consommation vitesse très elevée (WLTP) | - |
| Taille réservoir | 43 l |
| Émission de CO2 vitesse mixte (WLTP) | 109 - 110 g/km |
| Émission de CO2 vitesse basse (WLTP) | - |
| Émission de CO2 vitesse moyenne (WLTP) | - |
| Émission de CO2 vitesse elevée (WLTP) | - |
| Émission de CO2 vitesse très elevée (WLTP) | - |
| Consommation électrique | - |
| Autonomie électrique | - |
| Temps de accuse moteur électrique | - |
Aussi intéressant
Sur Amazon.fr, vous trouverez de nombreux accessoires intéressants pour la Toyota C-Hour:
Prix prêt auto et assurance auto Toyota C-HR
L'achat d'une Toyota C-HR est united nations investissement important. Un crédit auto peut donc certainement être intéressant. Simulez rapidement votre prêt automobile en ligne via l'outil de KBC ci-dessous. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. En plus, CBC a united nations outil de simulation pratique pour votre nouvelle assurance auto.
Fiche technique concurrentes Toyota C-60 minutes
Toyota Ch R Hybride Fiche Technique,
Source: https://autotijd.be/fr/fiches-techniques/toyota/c-hr
Posted by: greathouseinart1972.blogspot.com

0 Response to "Toyota Ch R Hybride Fiche Technique"
Post a Comment